【オフィスワーク科(デュアル)】
| 主な対象者 | 雇用保険受給者または、公共職業安定所(ハローワーク)から受講推薦を受けることができ、訓練を受けて関係職種へ就職を希望される人。 |
|---|---|
| 訓練期間 | 平成24年 4月 4日(水)~平成24年 8月3日(金) |
| 募集定員 | 20名 |
| 募集期間 | 平成24年2月 1日(水)~平成24年2月29日(水) |
| 入校選考日時 | 平成24年3月9日(金) 午前9時15分集合(午前8時45分から受付) |
| 選考会場 |
福岡県立 久留米高等技術専門校 〒839-0861 福岡県久留米市合川町1786-2 TEL 0942-32-8795 |
| 合格発表日 | 平成24年3月27日(火) |
| 訓練内容 | ワード基礎、ワープロ3級対策、エクセル基礎、表計算3級対策、パワーポイント基礎、ロールプレイング、インターネット・メール、商業簿記講座、簿記3級対策、電子会計初級、キースキル講習、職場実習 |
| 取得可能資格 | ●コンピュータサービス技能評価試験3級ワープロ技士(ワード2003・2007・2010) ●コンピュータサービス技能評価試験3級表計算技士(エクセル2003・2007・2010) ●日本商工会議所 簿記検定 3級 ●日本商工会議所 電子会計 初級 |
| 訓練業者 | 福島産業株式会社 パソコンスクールPCワークス |
| 訓練実施場所 | 〒833-0042 福岡県筑後市長崎424 |
| 問い合わせ先 | 最寄りのハローワークの職業訓練ご担当者、または、福島産業株式会社 パソコンスクールPCワークス |
| 備考 | ※4か月間の受講料は無料です。 テキスト代 13,100円 |
★今後も、委託訓練を実施する予定です。
★その他の求職者支援訓練は、現在準備中です。
【 コース】 【 未定 科】
| 主な対象者 | ※求職者支援訓練を受講できる方は、下記の全ての要件を満たす「特定求職者」です。 ①ハローワークに求職の申し込みをしていること ②雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと ③労働の意思と能力があること ④職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと |
|---|---|
| 訓練期間 | 平成24年 月 日()~平成24年 月日() |
| 定員 | 24名 |
| 今回の募集人員 | 24名 |
| 募集日程 | 平成24年月 日()~平成24年月日() |
| 試験日 | 平成24年月日() |
| 試験場所 | 福島産業株式会社 パソコンスクールPCワークス 〒833-0042 福岡県筑後市大字長崎424 TEL 0942-53-8851 FAX 0942-53-0251 |
| 合格発表日 | 平成24年月日() |
| 訓練内容 | |
| 取得可能資格 | ● ● ● ● ● |
| 訓練業者 | 福島産業株式会社 パソコンスクールPCワークス |
| 訓練実施場所 | 〒833-0042 福岡県筑後市長崎424 |
| 問い合わせ先 | 福島産業株式会社 パソコンスクールPCワークス |
| 備考 | ※4か月間の受講料は無料です。 テキスト代 円 |
| 年 | 月 | 訓練科名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成 13 | 4 | ITマスター科 |
| 2 | 13 | 10 | ITエンジニア養成科 |
| 3 | 14 | 9 | ITオフィスグラフィックス科 |
| 4 | 15 | 5 | シスアド・IT実務科 |
| 5 | 15 | 12 | 若年者 ビジネスパワーアップ科 |
| 6 | 16 | 1 | キャリアアップ・ライセンス科 |
| 7 | 16 | 5 | 若年者 ビジネスパソコン科① |
| 8 | 16 | 6 | オフィス・ホームページ科① |
| 9 | 16 | 9 | オフィス・ホームページ科② |
| 10 | 16 | 10 | 若年者 ビジネスパソコン科② |
| 11 | 17 | 1 | オフィスCAD科 |
| 12 | 17 | 1 | 経理パソコン科 |
| 13 | 17 | 4 | 若年者 ビジネスパソコン科③ |
| 14 | 17 | 6 | オフィスシステム科① |
| 15 | 17 | 7 | CADマスター科 |
| 16 | 17 | 11 | 若年者 ビジネスパソコン科④ |
| 17 | 17 | 12 | 実務パソコン経理科① |
| 18 | 18 | 4 | 若年者 オフイスシステム科② |
| 19 | 18 | 5 | 実務パソコン経理科② |
| 20 | 18 | 8 | Webデザイン科 |
| 21 | 18 | 11 | 若年者 オフィスシステム科③ |
| 22 | 18 | 12 | 実務パソコン経理科③ |
| 23 | 19 | 3 | 若年者 ビジネスパソコン科③ |
| 24 | 19 | 5 | パソコン実務マスター科 |
| 25 | 19 | 7 | 若年者 オフィスシステム科④ |
| 26 | 19 | 9 | 実務パソコン経理科④ |
| 27 | 19 | 11 | オフィスシステム科 |
| 28 | 20 | 3 | ビジネスパソコン科④ |
| 29 | 20 | 5 | パソコン・事務システム科 |
| 30 | 20 | 6 | オフィスシステム科⑥ |
| 31 | 20 | 9 | 実務パソコン経理科 |
| 32 | 20 | 10 | 若年者 オフィスシステム科⑦ |
| 33 | 20 | 12 | ビジネスパソコン活用科 |
| 34 | 21 | 2 | ビジネスパソコン科⑤ |
| 35 | 21 | 3 | ビジネス能力パソコン科 |
| 36 | 21 | 3 | パソコン事務経理科 |
| 37 | 21 | 5 | パソコン活用科 |
| 38 | 21 | 7 | オフィスシステム科⑧ |
| 39 | 21 | 9 | ITスキル科 |
| 40 | 21 | 10 | オフィスシステム科⑨ |
| 41 | 21 | 11 | オフィスワーク科 |
| 42 | 21 | 11 | 11月パソコン事務経理科 |
| 43 | 21 | 12 | 12月パソコン事務経理科 |
| 44 | 22 | 1 | パソコン事務活用科 |
| 45 | 22 | 2 | パソコン事務会計科 |
| 46 | 22 | 3 | オフィスシステム科 |
| 47 | 22 | 3 | パソコン&販売スキル科 |
| 48 | 22 | 4 | オフィスワーク科 |
| 49 | 22 | 5 | 就職支援講座 |
| 50 | 22 | 5 | パソコン初級科1 |
| 51 | 22 | 7 | パソコン初級科2 |
| 52 | 22 | 7 | パソコンマスター科 |
| 53 | 22 | 8 | Webコーディネータ科 |
| 54 | 22 | 9 | webデザイン科 |
| 55 | 22 | 10 | 経理実務科 |
| 56 | 22 | 11 | パソコン初級科3 |
| 57 | 22 | 11 | 経理実務科 |
| 58 | 22 | 12 | パソコン実務科 |
| 59 | 22 | 12 | パソコン初級科4 |
